MetalTech
MetalTech Steel Scaffold - Frames
- SKU:
- MT - MFFrames
- Weight:
- 70.00 LBS
- >:
- Call or use "Add to Quote" below to get prices. Pricing issues related to Tariffs
Description
MetalTech Steel Scaffold - Frames
60” X 60” STANDARD FRAME
| DIMENSIONS | 60” X 60” |
| LOCK SPACING | 48 IN. |
| WEIGHT | 40.8 LB |
| INTERIOR TUBES | OUTSIDE DIAMETER 1 IN. - 16 GAUGE |
| PERIMETER TUBES | OUTSIDE DIAMETER 1.69 IN. - 13 GAUGE |
| FINISH | POWDER COATED |
| INCLUDES | SPRING-LOCK |
| FRAME LOCK | GRAVITY LOCK |
| STANDARDS | ANSI, CSA AND OSHA |
| MODEL | M-MF6060PS |
| UPC | 778300800551 |
76” X 60” STANDARD FRAME
| DIMENSIONS | 76” X 60” |
| LOCK SPACING | 48 IN. |
| WEIGHT | 45.8 LB |
| INTERIOR TUBES | OUTSIDE DIAMETER 1 IN. - 16 GAUGE |
| PERIMETER TUBES | OUTSIDE DIAMETER 1.69 IN. - 13 GAUGE |
| FINISH | POWDER COATED |
| INCLUDES | SPRING-LOCK |
| FRAME LOCK | GRAVITY LOCK |
| STANDARDS | ANSI, CSA AND OSHA |
| MODEL | M-MF7660PS |
| UPC | 778300807659 |
60” X 30” STANDARD FRAME
| DIMENSIONS | 60” X 30” |
| LOCK SPACING | 48 IN. |
| WEIGHT | 30 LB |
| INTERIOR TUBES | OUTSIDE DIAMETER 1 IN. - 16 GAUGE |
| PERIMETER TUBES | OUTSIDE DIAMETER 1.69 IN. - 13 GAUGE |
| FINISH | POWDER COATED |
| INCLUDES | SPRING-LOCK |
| FRAME LOCK | GRAVITY LOCK |
| STANDARDS | ANSI, CSA AND OSHA |
| MODEL | M-MF6030PS |
| UPC | 778300800537 |


